一、2018年高校自主招生對(duì)專(zhuān)利的要求
學(xué)校 | 專(zhuān)利條件 |
北京航空航天大學(xué) | 以第一作者公開(kāi)發(fā)表相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域?qū)W術(shù)論文或擁有發(fā)明專(zhuān)利者 |
北京化工大學(xué) | 第一發(fā)明人身份獲得國(guó)家授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利者 |
北京大學(xué) | 發(fā)明創(chuàng)造 |
清華大學(xué) | 科技發(fā)明 |
北京交通大學(xué) | 發(fā)明專(zhuān)利(原始獲得),須同時(shí)提供文字材料和視頻材料 |
北京理工大學(xué) | 在科技創(chuàng)新、發(fā)明創(chuàng)造方面有突出表現(xiàn) |
中國(guó)政法大學(xué) | 專(zhuān)利發(fā)明 |
北京科技大學(xué) | 專(zhuān)利 |
大連理工大學(xué) | 獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)者(外觀專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利以及未正式取得專(zhuān)利證書(shū)者除外;須第一發(fā)明人) |
大連海事大學(xué) | 專(zhuān)利 |
東北大學(xué) | 發(fā)明專(zhuān)利 |
東北師范大學(xué) | 擁有國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 獲得發(fā)明專(zhuān)利、或有具體科技發(fā)明成果的高中畢業(yè)生 |
黑龍江大學(xué) | 發(fā)明創(chuàng)造 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 省級(jí)及以上創(chuàng)造發(fā)明獎(jiǎng)勵(lì)或國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)(第一專(zhuān)利授權(quán)人,不含外觀專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利及未正式取得專(zhuān)利證書(shū)者) |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 具有科技發(fā)明(專(zhuān)利)或其它特長(zhǎng)的考生 |
吉林大學(xué) | 獲得發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)(考生為第一申請(qǐng)人) |
江南大學(xué)
2020年已經(jīng)過(guò)去,小星最近統(tǒng)計(jì)了醫(yī)創(chuàng)星創(chuàng)新平臺(tái)第四季度(10-12月)專(zhuān)利授權(quán)情況。第四季度共授權(quán)119件專(zhuān)利,包括2件發(fā)明專(zhuān)利、115件實(shí)用新型專(zhuān)利和2件外觀專(zhuān)利。第四季度各月份授權(quán)數(shù)量:第四季度審查周期占比: |